Les valeurs des zones taux et montant ont des significations différentes suivant le mode de remise de la catégorie appliquée.
La base de calcul est renseignée en fonction du mode de remise appliqué. La remise ou majoration s'applique sur cette base.
Récapitulatif des différentes situations
Règles de gestion lors de la modification du taux/montant d'une catégorie résultant du calcul de conditions commerciales :
Le taux et le montant doivent être de même signe que le taux et le montant initiaux.
Lorsqu'une catégorie est modifiée sur une ligne de commande correspondant à un article composé, la catégorie est également modifiée sur les lignes de commandes correspondant à ses composants, ceci si l'option "Recopie sur les composants" est active dans GCCC pour cette catégorie.
Mode de remise : "CAA" Chiffre d'affaires absolu Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Non renseignée | Non significatif. Il est toujours égal à zéro. Non modifiable. | Indique le nouveau prix facturé HT affecté sur la ligne de commande. Modifiable. | Modification interdite du taux. Seul le montant est modifiable. |
Modes de remise : "CAC" Chiffre d'affaires en cascade et "CAP" Chiffre d'affaires en pourcentage Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Renseignée | Pourcentage appliqué sur la base de calcul. Modifiable. Négatif si remise, positif si majoration. | Montant de la remise ou de la majoration. Modifiable. Négatif si remise, positif si majoration. | Le taux et le montant sont modifiables. L'un est recalculé en fonction de l'autre et de la base de calcul. Seul le montant est pris en compte pour calculer le nouveau prix facturé HT. |
Mode de remise : "CAR" Chiffre d'affaires relatif Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Non renseignée | Copié à partir du montant. Non modifiable. | Montant de la remise ou de la majoration. Négatif si remise, positif si majoration. Modifiable. | Modification interdite du taux. Seul le montant est modifiable, il est copié dans le taux. |
Mode de remise : "COM" Commission Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Non renseignée | Taux de commission Modifiable. | Egal à 0. Non modifiable. | Seul le taux est modifiable. |
Règles de gestion lors de l'ajout d'une catégorie :
La création est possible même s'il n'existe pas de catégories résultant du calcul de conditions commerciales.
Pour créer une condition, saisir la catégorie et le taux et/ou montant.
Lorsqu'une catégorie est ajoutée sur une ligne de commande correspondant à un article composé, la catégorie est également ajoutée sur les lignes de commandes correspondant à ses composants, ceci si l'option "Recopie sur les composants" est active dans GCCC pour cette catégorie.
Mode de remise : "CAA" Chiffre d'affaires absolu Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Non proposée | Non significatif. Il est toujours égal à zéro. Non saisissable. | Indique le nouveau prix facturé HT affecté sur la ligne de commande. Saisissable. | Saisie interdite du taux. Seul le montant est saisissable. |
Modes de remise : "CAC" Chiffre d'affaires en cascade et "CAP" Chiffre d'affaires en pourcentage Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Proposée | Pourcentage appliqué sur la base de calcul. Saisissable. Négatif si remise, positif si majoration. | Montant de la remise ou de la majoration. Saisissable. Négatif si remise, positif si majoration. | Le taux et le montant sont saisissables. L'un est recalculé en fonction de l'autre et de la base de calcul. Seul le montant est pris en compte pour calculer le nouveau prix facturé HT. |
Mode de remise : "CAR" Chiffre d'affaires relatif Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Non proposée | Copié à partir du montant. Non saisissable. | Montant de la remise ou de la majoration. Négatif si remise, positif si majoration. Saisissable. | Saisie interdite du taux. Seul le montant est saisissable, il est copié dans le taux. |
Mode de remise : "COM" Commission Base de calcul | Taux | Montant | Règle de gestion | Non proposée | Taux de commission Saisissable. | Egal à 0. Non saisissable. | Saisie interdite du montant. Seul le taux est saisissable. |
La base de calcul est proposée en balayant toutes les catégories déjà appliquées et ayant un ordre d'application inférieur à la catégorie ajoutée.
Règles de gestion lors de la suppression d'une catégorie :
Lorsqu'une catégorie est supprimée sur une ligne de commande correspondant à un article composé, la catégorie est également supprimée sur les lignes de commandes correspondant à ses composants, ceci si l'option "Recopie sur les composants" est active dans GCCC pour cette catégorie.
Il est conseillé de valider une action avant d'en faire une nouvelle. La non-validation des catégories saisies, modifiées ou supprimées peut entraîner des mauvaises propositions de la base de calcul. Cette base de calcul reste modifiable pour permettre de "rattraper" cette non-validation. Un contrôle est fait après chaque validation pour vérifier la cohérence de la saisie.
Le prix facturé HT de la ligne de commande est mis à jour automatiquement dès que la validation de la modification, de l'ajout ou de la suppression d'une catégorie est réalisée. |